| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | IKHOBA | 26 | 10 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 96 | 50 | 61 | |
| 2 | SESTAO B | 26 | 11 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 102 | 43 | 60 | |
| 3 | GOIZTIRI B | 26 | 11 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 92 | 55 | 57 | |
| 4 | MAMARIGAKO B | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 | 97 | 51 | 55 | |
| 5 | BETIORTZIRI B | 26 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 87 | 54 | 48 | |
| 6 | LEIOA IBARAKI C | 26 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 95 | 71 | 42 | |
| 7 | BOSKOZALEAK | 26 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 8 | 85 | 76 | 36 | |
| 8 | SOLOARTE B | 26 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 83 | 81 | 33 | |
| 9 | ITURRIONDO BAR CHILLON B | 26 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 62 | 67 | 31 | |
| 10 | MAZUSTEGUI 6 | 26 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 70 | 81 | 29 | |
| 11 | GU LAGUNAK | 25 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 62 | 93 | 25 | |
| 12 | SPORTING ARTXANDA | 26 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 70 | 112 | 19 | |
| 13 | POZGARRI B | 26 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 11 | 42 | 111 | 13 | |
| 14 | SASIKOA C | 25 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 13 | 47 | 145 | 5 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| BETIORTZIRI B | 5 | 1 | SASIKOA C |
| SOLOARTE B | 1 | 1 | POZGARRI B |
| SPORTING ARTXANDA | 2 | 5 | BOSKOZALEAK |
| IKHOBA | 3 | 2 | MAMARIGAKO B |
| LEIOA IBARAKI C | 0 | 2 | SESTAO B |
| GU LAGUNAK | 9 | 2 | MAZUSTEGUI 6 |
| GOIZTIRI B | 4 | 1 | ITURRIONDO BAR CHILLON B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| SASIKOA C | 2 | 3 | GOIZTIRI B |
| POZGARRI B | 0 | 3 | BETIORTZIRI B |
| BOSKOZALEAK | 6 | 3 | SOLOARTE B |
| MAMARIGAKO B | 5 | 2 | SPORTING ARTXANDA |
| SESTAO B | 5 | 3 | IKHOBA |
| MAZUSTEGUI 6 | 2 | 0 | LEIOA IBARAKI C |
| ITURRIONDO BAR CHILLON B | 3 | 1 | GU LAGUNAK |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| SASIKOA C | 4 | 2 | POZGARRI B |
| BETIORTZIRI B | 3 | 1 | BOSKOZALEAK |
| SOLOARTE B | 0 | 0 | MAMARIGAKO B |
| SPORTING ARTXANDA | 2 | 5 | SESTAO B |
| IKHOBA | 3 | 1 | MAZUSTEGUI 6 |
| LEIOA IBARAKI C | 3 | 3 | ITURRIONDO BAR CHILLON B |
| GOIZTIRI B | 4 | 2 | GU LAGUNAK |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| POZGARRI B | 3 | 3 | GOIZTIRI B |
| BOSKOZALEAK | 10 | 2 | SASIKOA C |
| MAMARIGAKO B | 3 | 2 | BETIORTZIRI B |
| SESTAO B | 4 | 2 | SOLOARTE B |
| MAZUSTEGUI 6 | 3 | 2 | SPORTING ARTXANDA |
| ITURRIONDO BAR CHILLON B | 2 | 4 | IKHOBA |
| GU LAGUNAK | 3 | 6 | LEIOA IBARAKI C |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| POZGARRI B | 1 | 4 | BOSKOZALEAK |
| SASIKOA C | 0 | 4 | MAMARIGAKO B |
| BETIORTZIRI B | 3 | 2 | SESTAO B |
| SOLOARTE B | 7 | 3 | MAZUSTEGUI 6 |
| SPORTING ARTXANDA | 2 | 2 | ITURRIONDO BAR CHILLON B |
| IKHOBA | 2 | 2 | GU LAGUNAK |
| GOIZTIRI B | 6 | 1 | LEIOA IBARAKI C |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| BOSKOZALEAK | 3 | 2 | GOIZTIRI B |
| MAMARIGAKO B | 8 | 1 | POZGARRI B |
| SESTAO B | 8 | 1 | SASIKOA C |
| MAZUSTEGUI 6 | 0 | 1 | BETIORTZIRI B |
| ITURRIONDO BAR CHILLON B | 1 | 4 | SOLOARTE B |
| GU LAGUNAK | 2 | 0 | SPORTING ARTXANDA |
| LEIOA IBARAKI C | 1 | 2 | IKHOBA |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| BOSKOZALEAK | 3 | 4 | MAMARIGAKO B |
| POZGARRI B | 1 | 5 | SESTAO B |
| SASIKOA C | 2 | 4 | MAZUSTEGUI 6 |
| BETIORTZIRI B | 3 | 1 | ITURRIONDO BAR CHILLON B |
| SOLOARTE B | 2 | 3 | GU LAGUNAK |
| SPORTING ARTXANDA | 3 | 3 | LEIOA IBARAKI C |
| GOIZTIRI B | 4 | 6 | IKHOBA |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| MAMARIGAKO B | 2 | 2 | GOIZTIRI B |
| SESTAO B | 1 | 0 | BOSKOZALEAK |
| MAZUSTEGUI 6 | 4 | 4 | POZGARRI B |
| ITURRIONDO BAR CHILLON B | 3 | 1 | SASIKOA C |
| GU LAGUNAK | 2 | 4 | BETIORTZIRI B |
| LEIOA IBARAKI C | 7 | 4 | SOLOARTE B |
| IKHOBA | 7 | 1 | SPORTING ARTXANDA |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| MAMARIGAKO B | 5 | 1 | SESTAO B |
| BOSKOZALEAK | 1 | 1 | MAZUSTEGUI 6 |
| POZGARRI B | 0 | 1 | ITURRIONDO BAR CHILLON B |
| SASIKOA C | 0 | 0 | GU LAGUNAK |
| BETIORTZIRI B | 3 | 2 | LEIOA IBARAKI C |
| SOLOARTE B | 2 | 6 | IKHOBA |
| GOIZTIRI B | 5 | 4 | SPORTING ARTXANDA |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO B | 1 | 1 | GOIZTIRI B |
| MAZUSTEGUI 6 | 2 | 5 | MAMARIGAKO B |
| ITURRIONDO BAR CHILLON B | 5 | 2 | BOSKOZALEAK |
| GU LAGUNAK | 4 | 0 | POZGARRI B |
| LEIOA IBARAKI C | 5 | 4 | SASIKOA C |
| IKHOBA | 5 | 2 | BETIORTZIRI B |
| SPORTING ARTXANDA | 2 | 4 | SOLOARTE B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO B | 2 | 4 | MAZUSTEGUI 6 |
| MAMARIGAKO B | 2 | 1 | ITURRIONDO BAR CHILLON B |
| BOSKOZALEAK | 4 | 4 | GU LAGUNAK |
| POZGARRI B | 6 | 5 | LEIOA IBARAKI C |
| SASIKOA C | 0 | 6 | IKHOBA |
| BETIORTZIRI B | 5 | 5 | SPORTING ARTXANDA |
| GOIZTIRI B | 3 | 0 | SOLOARTE B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| GOIZTIRI B | 4 | 3 | MAZUSTEGUI 6 |
| ITURRIONDO BAR CHILLON B | 1 | 5 | SESTAO B |
| GU LAGUNAK | 2 | 5 | MAMARIGAKO B |
| LEIOA IBARAKI C | 4 | 1 | BOSKOZALEAK |
| IKHOBA | 5 | 1 | POZGARRI B |
| SPORTING ARTXANDA | 6 | 2 | SASIKOA C |
| SOLOARTE B | 5 | 5 | BETIORTZIRI B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| MAZUSTEGUI 6 | 3 | 5 | ITURRIONDO BAR CHILLON B |
| SESTAO B | 9 | 0 | GU LAGUNAK |
| MAMARIGAKO B | 3 | 2 | LEIOA IBARAKI C |
| BOSKOZALEAK | 3 | 4 | IKHOBA |
| POZGARRI B | 2 | 1 | SPORTING ARTXANDA |
| SASIKOA C | 0 | 8 | SOLOARTE B |
| BETIORTZIRI B | 4 | 1 | GOIZTIRI B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SASIKOA C | 2 | 2 | BETIORTZIRI B |
| POZGARRI B | 2 | 5 | SOLOARTE B |
| BOSKOZALEAK | 6 | 1 | SPORTING ARTXANDA |
| MAMARIGAKO B | 2 | 2 | IKHOBA |
| SESTAO B | 3 | 2 | LEIOA IBARAKI C |
| MAZUSTEGUI 6 | 3 | 3 | GU LAGUNAK |
| ITURRIONDO BAR CHILLON B | 3 | 3 | GOIZTIRI B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| GOIZTIRI B | 5 | 0 | SASIKOA C |
| BETIORTZIRI B | 7 | 0 | POZGARRI B |
| SOLOARTE B | 4 | 3 | BOSKOZALEAK |
| SPORTING ARTXANDA | 2 | 7 | MAMARIGAKO B |
| IKHOBA | 3 | 3 | SESTAO B |
| LEIOA IBARAKI C | 5 | 2 | MAZUSTEGUI 6 |
| GU LAGUNAK | 3 | 0 | ITURRIONDO BAR CHILLON B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| POZGARRI B | 4 | 3 | SASIKOA C |
| BOSKOZALEAK | 3 | 3 | BETIORTZIRI B |
| MAMARIGAKO B | 4 | 1 | SOLOARTE B |
| SESTAO B | 5 | 1 | SPORTING ARTXANDA |
| MAZUSTEGUI 6 | 1 | 1 | IKHOBA |
| ITURRIONDO BAR CHILLON B | 3 | 4 | LEIOA IBARAKI C |
| GU LAGUNAK | 0 | 1 | GOIZTIRI B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| GOIZTIRI B | 6 | 1 | POZGARRI B |
| SASIKOA C | 2 | 5 | BOSKOZALEAK |
| BETIORTZIRI B | 4 | 0 | MAMARIGAKO B |
| SOLOARTE B | 3 | 2 | SESTAO B |
| SPORTING ARTXANDA | 2 | 5 | MAZUSTEGUI 6 |
| IKHOBA | 3 | 0 | ITURRIONDO BAR CHILLON B |
| LEIOA IBARAKI C | 6 | 2 | GU LAGUNAK |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| BOSKOZALEAK | 10 | 1 | POZGARRI B |
| MAMARIGAKO B | 8 | 1 | SASIKOA C |
| SESTAO B | 4 | 2 | BETIORTZIRI B |
| MAZUSTEGUI 6 | 2 | 3 | SOLOARTE B |
| ITURRIONDO BAR CHILLON B | 8 | 2 | SPORTING ARTXANDA |
| GU LAGUNAK | 3 | 3 | IKHOBA |
| LEIOA IBARAKI C | 2 | 3 | GOIZTIRI B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| GOIZTIRI B | 5 | 4 | BOSKOZALEAK |
| POZGARRI B | 2 | 3 | MAMARIGAKO B |
| SASIKOA C | 2 | 6 | SESTAO B |
| BETIORTZIRI B | 4 | 0 | MAZUSTEGUI 6 |
| SOLOARTE B | 2 | 3 | ITURRIONDO BAR CHILLON B |
| SPORTING ARTXANDA | 6 | 2 | GU LAGUNAK |
| IKHOBA | 4 | 3 | LEIOA IBARAKI C |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| MAMARIGAKO B | 6 | 1 | BOSKOZALEAK |
| SESTAO B | 6 | 0 | POZGARRI B |
| MAZUSTEGUI 6 | 10 | 3 | SASIKOA C |
| ITURRIONDO BAR CHILLON B | 1 | 1 | BETIORTZIRI B |
| GU LAGUNAK | 1 | 4 | SOLOARTE B |
| LEIOA IBARAKI C | 7 | 3 | SPORTING ARTXANDA |
| IKHOBA | 2 | 2 | GOIZTIRI B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| GOIZTIRI B | 4 | 3 | MAMARIGAKO B |
| BOSKOZALEAK | 1 | 7 | SESTAO B |
| POZGARRI B | 0 | 3 | MAZUSTEGUI 6 |
| SASIKOA C | 2 | 7 | ITURRIONDO BAR CHILLON B |
| BETIORTZIRI B | 8 | 0 | GU LAGUNAK |
| SOLOARTE B | 1 | 3 | LEIOA IBARAKI C |
| SPORTING ARTXANDA | 3 | 4 | IKHOBA |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO B | 6 | 1 | MAMARIGAKO B |
| MAZUSTEGUI 6 | 2 | 3 | BOSKOZALEAK |
| ITURRIONDO BAR CHILLON B | 4 | 2 | POZGARRI B |
| GU LAGUNAK | 7 | 5 | SASIKOA C |
| LEIOA IBARAKI C | 2 | 2 | BETIORTZIRI B |
| IKHOBA | 3 | 1 | SOLOARTE B |
| SPORTING ARTXANDA | 0 | 5 | GOIZTIRI B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| GOIZTIRI B | 1 | 1 | SESTAO B |
| MAMARIGAKO B | 1 | 1 | MAZUSTEGUI 6 |
| BOSKOZALEAK | 2 | 1 | ITURRIONDO BAR CHILLON B |
| POZGARRI B | 2 | 4 | GU LAGUNAK |
| SASIKOA C | 2 | 8 | LEIOA IBARAKI C |
| BETIORTZIRI B | 2 | 4 | IKHOBA |
| SOLOARTE B | 3 | 6 | SPORTING ARTXANDA |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| MAZUSTEGUI 6 | 3 | 4 | SESTAO B |
| ITURRIONDO BAR CHILLON B | 1 | 3 | MAMARIGAKO B |
| GU LAGUNAK | 2 | 3 | BOSKOZALEAK |
| LEIOA IBARAKI C | 6 | 1 | POZGARRI B |
| IKHOBA | 6 | 1 | SASIKOA C |
| SPORTING ARTXANDA | 5 | 4 | BETIORTZIRI B |
| SOLOARTE B | 4 | 5 | GOIZTIRI B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| MAZUSTEGUI 6 | 2 | 5 | GOIZTIRI B |
| SESTAO B | 2 | 0 | ITURRIONDO BAR CHILLON B |
| MAMARIGAKO B | 8 | 0 | GU LAGUNAK |
| BOSKOZALEAK | 0 | 3 | LEIOA IBARAKI C |
| POZGARRI B | 2 | 2 | IKHOBA |
| SASIKOA C | 3 | 3 | SPORTING ARTXANDA |
| BETIORTZIRI B | 4 | 0 | SOLOARTE B |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| ITURRIONDO BAR CHILLON B | 2 | 4 | MAZUSTEGUI 6 |
| GU LAGUNAK | 1 | 3 | SESTAO B |
| LEIOA IBARAKI C | 5 | 3 | MAMARIGAKO B |
| IKHOBA | 3 | 1 | BOSKOZALEAK |
| SPORTING ARTXANDA | 4 | 3 | POZGARRI B |
| SOLOARTE B | 10 | 2 | SASIKOA C |
| GOIZTIRI B | 5 | 1 | BETIORTZIRI B |
2024-10-20
Alineación local : 645. . 0 , 643. . 0 , 642. . 0 , 647. . 0 , 497. . 0
Alineación visitante :
Aketx. . 0 , Gorka. . 0 , Ander Jesús. . 0 , David. . 0 , Izan. . 0
Arbitro : Jose Luis temprano
Crónica :
2024-10-26
Alineación local : 645. . 0 , 643. . 0 , 498. . 0 , 642. . 0 , 644. . 0
Alineación visitante :
Sergio. . 0 , Jose M.. . 0 , Aitor. . 0 , Unai. . 0 , Joseba. . 0
Arbitro : Jagoba Moreno Casarejos
Crónica :
2024-11-03
Alineación local : 645. . 0 , 498. . 0 , 365. . 0 , 497. . 0 , 646. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Ander Garrido
Crónica :
2024-11-09
Alineación local : 0. . Unai , 498. . 0 , 642. . 0 , 646. . 0 , 644. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Iñigo Díez
Crónica :
2024-11-17
Alineación local : 0. . Unai , 643. . 0 , 498. . 0 , 644. . 0 , 360. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Aitor Pérez
Crónica :
2024-11-24
Alineación local : 360. . 0 , 643. . 0 , 497. . 0 , 642. . 0 , 644. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Patxi Xabier Iruretagoyena
Crónica :
2024-11-30
Alineación local : 645. . 0 , 643. . 0 , 642. . 0 , 498. . 0 , 497. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Arkaitz Bad
Crónica :
2024-12-07
Alineación local : 645. . 0 , 498. . 0 , 643. . 0 , 497. . 0 , 644. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Gaizka Ares
Crónica :
2024-12-14
Alineación local : 645. . 0 , 642. . 0 , 498. . 0 , 497. . 0 , 712. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Heriberto Santana
Crónica :
2025-01-04
Alineación local : 645. . 0 , 360. . 0 , 644. . 0 , 646. . 0 , 498. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Jagoba Moreno Casarejos
Crónica :
2025-01-11
Alineación local : 0. . Unai , 360. . 0 , 644. . 0 , 498. . 0 , 497. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Angel Carlos Martínez
Crónica :
2025-01-19
Alineación local : 0. . Unai , 712. . 0 , 644. . 0 , 498. . 0 , 497. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Aitor Pérez
Crónica :
2025-01-25
Alineación local : 645. . 0 , 712. . 0 , 644. . 0 , 498. . 0 , 497. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Julen Rodríguez
Crónica :
2025-02-01
Alineación local : 645. . 0 , 360. . 0 , 712. . 0 , 644. . 0 , 497. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Ander Garrido
Crónica :
2025-02-08
Alineación local : 0. . Unai , 643. . 0 , 644. . 0 , 497. . 0 , 647. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Yeray Núñez
Crónica :
2025-02-15
Alineación local : 645. . 0 , 651. . 0 , 643. . 0 , 712. . 0 , 497. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Jagoba Moreno Casarejos
Crónica :
2025-02-23
Alineación local : 645. . 0 , 651. . 0 , 712. . 0 , 644. . 0 , 648. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Diego Ayastuy Alvarez
Crónica :
2025-03-01
Alineación local : 645. . 0 , 643. . 0 , 712. . 0 , 644. . 0 , 498. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Julen Rodríguez
Crónica :
2025-03-09
Alineación local : 645. . 0 , 643. . 0 , 712. . 0 , 644. . 0 , 498. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Jagoba Moreno Casarejos
Crónica :
2025-03-15
Alineación local : 645. . 0 , 642. . 0 , 643. . 0 , 498. . 0 , 648. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Igor Iglesias
Crónica :
2025-03-23
Alineación local : 645. . 0 , 643. . 0 , 712. . 0 , 644. . 0 , 498. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Gaizka Ares
Crónica :
2025-03-29
Alineación local : 0. . Unai , 643. . 0 , 644. . 0 , 642. . 0 , 498. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Mikel Veiga
Crónica :
2025-04-05
Alineación local : 645. . 0 , 643. . 0 , 0. . Amir , 498. . 0 , 712. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Aitor Peña
Crónica :
2025-04-12
Alineación local : 0. . Unai , 643. . 0 , 644. . 0 , 712. . 0 , 498. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Heriberto Santana
Crónica :
2025-05-03
Alineación local : 0. . Unai , 643. . 0 , 644. . 0 , 647. . 0 , 498. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Maider Crespo
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.