| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | D 4 TEXMO SANTUTXU | 25 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 93 | 56 | 56 | |
| 2 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL | 25 | 7 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 74 | 45 | 52 | |
| 3 | SASIKOA | 26 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 103 | 69 | 48 | |
| 4 | LEIOA IBARAKI B | 25 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 70 | 57 | 42 | |
| 5 | ZETABARRI | 25 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 97 | 84 | 37 | |
| 6 | GORA VIUDA DE SAINZ | 26 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 68 | 62 | 36 | |
| 7 | ELORRIETAKO AEROLINK | 26 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 71 | 66 | 36 | |
| 8 | KUKUYAGA ETXEBARRI B | 26 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 67 | 54 | 35 | |
| 9 | SOLOARTE | 26 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 83 | 109 | 35 | |
| 10 | GOIZTIRI | 26 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 59 | 68 | 34 | |
| 11 | OTXARTABE B | 26 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 79 | 106 | 31 | |
| 12 | ARTAROMO | 26 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 65 | 86 | 29 | |
| 13 | CASTRO URDIALES | 26 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 56 | 90 | 23 | |
| 14 | SESTAO FS | 26 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 10 | 54 | 87 | 16 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| D 4 TEXMO SANTUTXU | 5 | 5 | SASIKOA |
| SESTAO FS | 2 | 2 | LEIOA IBARAKI B |
| OTXARTABE B | 3 | 2 | ARTAROMO |
| GOIZTIRI | 5 | 1 | SOLOARTE |
| ELORRIETAKO AEROLINK | 1 | 1 | GORA VIUDA DE SAINZ |
| CASTRO URDIALES | 1 | 5 | ZETABARRI |
| JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL | 1 | 1 | KUKUYAGA ETXEBARRI B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| SASIKOA | 4 | 3 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL |
| LEIOA IBARAKI B | 0 | 0 | D 4 TEXMO SANTUTXU |
| ARTAROMO | 2 | 2 | SESTAO FS |
| SOLOARTE | 6 | 4 | OTXARTABE B |
| GORA VIUDA DE SAINZ | 4 | 1 | GOIZTIRI |
| ZETABARRI | 3 | 4 | ELORRIETAKO AEROLINK |
| KUKUYAGA ETXEBARRI B | 4 | 1 | CASTRO URDIALES |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| SASIKOA | 2 | 5 | LEIOA IBARAKI B |
| D 4 TEXMO SANTUTXU | 2 | 3 | ARTAROMO |
| SESTAO FS | 1 | 1 | SOLOARTE |
| OTXARTABE B | 1 | 5 | GORA VIUDA DE SAINZ |
| GOIZTIRI | 3 | 2 | ZETABARRI |
| ELORRIETAKO AEROLINK | 1 | 2 | KUKUYAGA ETXEBARRI B |
| JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL | 6 | 2 | CASTRO URDIALES |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| LEIOA IBARAKI B | 0 | 2 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL |
| ARTAROMO | 2 | 6 | SASIKOA |
| SOLOARTE | 6 | 5 | D 4 TEXMO SANTUTXU |
| GORA VIUDA DE SAINZ | 5 | 1 | SESTAO FS |
| ZETABARRI | 2 | 3 | OTXARTABE B |
| KUKUYAGA ETXEBARRI B | 4 | 1 | GOIZTIRI |
| CASTRO URDIALES | 4 | 2 | ELORRIETAKO AEROLINK |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| LEIOA IBARAKI B | 3 | 2 | ARTAROMO |
| SASIKOA | 8 | 2 | SOLOARTE |
| D 4 TEXMO SANTUTXU | 3 | 2 | GORA VIUDA DE SAINZ |
| SESTAO FS | 2 | 2 | ZETABARRI |
| OTXARTABE B | 1 | 1 | KUKUYAGA ETXEBARRI B |
| GOIZTIRI | 4 | 2 | CASTRO URDIALES |
| JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL | 3 | 1 | ELORRIETAKO AEROLINK |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| ARTAROMO | 2 | 5 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL |
| SOLOARTE | 3 | 4 | LEIOA IBARAKI B |
| GORA VIUDA DE SAINZ | 1 | 6 | SASIKOA |
| ZETABARRI | 4 | 4 | D 4 TEXMO SANTUTXU |
| KUKUYAGA ETXEBARRI B | 1 | 1 | SESTAO FS |
| CASTRO URDIALES | 6 | 3 | OTXARTABE B |
| ELORRIETAKO AEROLINK | 3 | 2 | GOIZTIRI |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| ARTAROMO | 3 | 3 | SOLOARTE |
| LEIOA IBARAKI B | 5 | 1 | GORA VIUDA DE SAINZ |
| SASIKOA | 3 | 4 | ZETABARRI |
| D 4 TEXMO SANTUTXU | 4 | 3 | KUKUYAGA ETXEBARRI B |
| SESTAO FS | 1 | 2 | CASTRO URDIALES |
| OTXARTABE B | 3 | 1 | ELORRIETAKO AEROLINK |
| JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL | 4 | 1 | GOIZTIRI |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SOLOARTE | 2 | 5 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL |
| GORA VIUDA DE SAINZ | 2 | 2 | ARTAROMO |
| ZETABARRI | 0 | 2 | LEIOA IBARAKI B |
| KUKUYAGA ETXEBARRI B | 4 | 2 | SASIKOA |
| CASTRO URDIALES | 0 | 0 | D 4 TEXMO SANTUTXU |
| ELORRIETAKO AEROLINK | 4 | 2 | SESTAO FS |
| GOIZTIRI | 2 | 5 | OTXARTABE B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SOLOARTE | 3 | 4 | GORA VIUDA DE SAINZ |
| ARTAROMO | 6 | 5 | ZETABARRI |
| LEIOA IBARAKI B | 4 | 4 | KUKUYAGA ETXEBARRI B |
| SASIKOA | 3 | 3 | CASTRO URDIALES |
| D 4 TEXMO SANTUTXU | 5 | 1 | ELORRIETAKO AEROLINK |
| SESTAO FS | 2 | 4 | GOIZTIRI |
| JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL | 5 | 3 | OTXARTABE B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| GORA VIUDA DE SAINZ | 0 | 1 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL |
| ZETABARRI | 3 | 4 | SOLOARTE |
| KUKUYAGA ETXEBARRI B | 1 | 2 | ARTAROMO |
| CASTRO URDIALES | 0 | 3 | LEIOA IBARAKI B |
| ELORRIETAKO AEROLINK | 2 | 4 | SASIKOA |
| GOIZTIRI | 1 | 4 | D 4 TEXMO SANTUTXU |
| OTXARTABE B | 4 | 2 | SESTAO FS |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| GORA VIUDA DE SAINZ | 1 | 6 | ZETABARRI |
| SOLOARTE | 2 | 1 | KUKUYAGA ETXEBARRI B |
| ARTAROMO | 6 | 2 | CASTRO URDIALES |
| LEIOA IBARAKI B | 4 | 2 | ELORRIETAKO AEROLINK |
| SASIKOA | 3 | 2 | GOIZTIRI |
| D 4 TEXMO SANTUTXU | 9 | 3 | OTXARTABE B |
| JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL | 3 | 2 | SESTAO FS |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL | 0 | 0 | ZETABARRI |
| KUKUYAGA ETXEBARRI B | 2 | 4 | GORA VIUDA DE SAINZ |
| CASTRO URDIALES | 2 | 4 | SOLOARTE |
| ELORRIETAKO AEROLINK | 2 | 3 | ARTAROMO |
| GOIZTIRI | 4 | 2 | LEIOA IBARAKI B |
| OTXARTABE B | 4 | 5 | SASIKOA |
| SESTAO FS | 0 | 3 | D 4 TEXMO SANTUTXU |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ZETABARRI | 2 | 4 | KUKUYAGA ETXEBARRI B |
| GORA VIUDA DE SAINZ | 0 | 2 | CASTRO URDIALES |
| SOLOARTE | 4 | 1 | ELORRIETAKO AEROLINK |
| ARTAROMO | 1 | 1 | GOIZTIRI |
| LEIOA IBARAKI B | 5 | 0 | OTXARTABE B |
| SASIKOA | 4 | 2 | SESTAO FS |
| D 4 TEXMO SANTUTXU | 4 | 3 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SASIKOA | 3 | 4 | D 4 TEXMO SANTUTXU |
| LEIOA IBARAKI B | 6 | 2 | SESTAO FS |
| ARTAROMO | 1 | 3 | OTXARTABE B |
| SOLOARTE | 4 | 4 | GOIZTIRI |
| GORA VIUDA DE SAINZ | 1 | 2 | ELORRIETAKO AEROLINK |
| ZETABARRI | 5 | 2 | CASTRO URDIALES |
| KUKUYAGA ETXEBARRI B | 2 | 1 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL | 3 | 6 | SASIKOA |
| D 4 TEXMO SANTUTXU | 4 | 2 | LEIOA IBARAKI B |
| SESTAO FS | 2 | 4 | ARTAROMO |
| OTXARTABE B | 3 | 2 | SOLOARTE |
| GOIZTIRI | 4 | 1 | GORA VIUDA DE SAINZ |
| ELORRIETAKO AEROLINK | 2 | 6 | ZETABARRI |
| CASTRO URDIALES | 3 | 2 | KUKUYAGA ETXEBARRI B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| LEIOA IBARAKI B | 2 | 2 | SASIKOA |
| ARTAROMO | 1 | 2 | D 4 TEXMO SANTUTXU |
| SOLOARTE | 6 | 3 | SESTAO FS |
| GORA VIUDA DE SAINZ | 4 | 3 | OTXARTABE B |
| ZETABARRI | 6 | 2 | GOIZTIRI |
| KUKUYAGA ETXEBARRI B | 2 | 2 | ELORRIETAKO AEROLINK |
| CASTRO URDIALES | 1 | 3 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL | 0 | 3 | LEIOA IBARAKI B |
| SASIKOA | 6 | 0 | ARTAROMO |
| D 4 TEXMO SANTUTXU | 4 | 2 | SOLOARTE |
| SESTAO FS | 4 | 2 | GORA VIUDA DE SAINZ |
| OTXARTABE B | 5 | 8 | ZETABARRI |
| GOIZTIRI | 3 | 2 | KUKUYAGA ETXEBARRI B |
| ELORRIETAKO AEROLINK | 2 | 1 | CASTRO URDIALES |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| ARTAROMO | 2 | 1 | LEIOA IBARAKI B |
| SOLOARTE | 1 | 6 | SASIKOA |
| GORA VIUDA DE SAINZ | 4 | 1 | D 4 TEXMO SANTUTXU |
| ZETABARRI | 5 | 2 | SESTAO FS |
| KUKUYAGA ETXEBARRI B | 5 | 1 | OTXARTABE B |
| CASTRO URDIALES | 2 | 2 | GOIZTIRI |
| ELORRIETAKO AEROLINK | 1 | 2 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL | 4 | 1 | ARTAROMO |
| LEIOA IBARAKI B | 0 | 4 | SOLOARTE |
| SASIKOA | 5 | 1 | GORA VIUDA DE SAINZ |
| D 4 TEXMO SANTUTXU | 2 | 2 | ZETABARRI |
| SESTAO FS | 3 | 2 | KUKUYAGA ETXEBARRI B |
| OTXARTABE B | 4 | 4 | CASTRO URDIALES |
| GOIZTIRI | 1 | 3 | ELORRIETAKO AEROLINK |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| SOLOARTE | 6 | 5 | ARTAROMO |
| GORA VIUDA DE SAINZ | 6 | 0 | LEIOA IBARAKI B |
| ZETABARRI | 5 | 3 | SASIKOA |
| KUKUYAGA ETXEBARRI B | 1 | 2 | D 4 TEXMO SANTUTXU |
| CASTRO URDIALES | 5 | 4 | SESTAO FS |
| ELORRIETAKO AEROLINK | 7 | 1 | OTXARTABE B |
| GOIZTIRI | 0 | 2 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL | 4 | 4 | SOLOARTE |
| ARTAROMO | 2 | 5 | GORA VIUDA DE SAINZ |
| LEIOA IBARAKI B | 6 | 2 | ZETABARRI |
| SASIKOA | 3 | 0 | KUKUYAGA ETXEBARRI B |
| D 4 TEXMO SANTUTXU | 7 | 2 | CASTRO URDIALES |
| SESTAO FS | 3 | 4 | ELORRIETAKO AEROLINK |
| OTXARTABE B | 2 | 3 | GOIZTIRI |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| GORA VIUDA DE SAINZ | 4 | 1 | SOLOARTE |
| ZETABARRI | 8 | 2 | ARTAROMO |
| KUKUYAGA ETXEBARRI B | 1 | 3 | LEIOA IBARAKI B |
| CASTRO URDIALES | 0 | 3 | SASIKOA |
| ELORRIETAKO AEROLINK | 1 | 3 | D 4 TEXMO SANTUTXU |
| GOIZTIRI | 2 | 2 | SESTAO FS |
| OTXARTABE B | 2 | 2 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL | 2 | 1 | GORA VIUDA DE SAINZ |
| SOLOARTE | 5 | 5 | ZETABARRI |
| ARTAROMO | 0 | 4 | KUKUYAGA ETXEBARRI B |
| LEIOA IBARAKI B | 4 | 2 | CASTRO URDIALES |
| SASIKOA | 2 | 3 | ELORRIETAKO AEROLINK |
| D 4 TEXMO SANTUTXU | 2 | 1 | GOIZTIRI |
| SESTAO FS | 4 | 4 | OTXARTABE B |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| ZETABARRI | 1 | 7 | GORA VIUDA DE SAINZ |
| KUKUYAGA ETXEBARRI B | 9 | 1 | SOLOARTE |
| CASTRO URDIALES | 1 | 5 | ARTAROMO |
| ELORRIETAKO AEROLINK | 3 | 0 | LEIOA IBARAKI B |
| GOIZTIRI | 1 | 3 | SASIKOA |
| OTXARTABE B | 2 | 5 | D 4 TEXMO SANTUTXU |
| SESTAO FS | 0 | 3 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| ZETABARRI | 0 | 5 | JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL |
| GORA VIUDA DE SAINZ | 0 | 1 | KUKUYAGA ETXEBARRI B |
| SOLOARTE | 6 | 4 | CASTRO URDIALES |
| ARTAROMO | 4 | 4 | ELORRIETAKO AEROLINK |
| LEIOA IBARAKI B | 0 | 2 | GOIZTIRI |
| SASIKOA | 6 | 7 | OTXARTABE B |
| D 4 TEXMO SANTUTXU | 7 | 2 | SESTAO FS |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| KUKUYAGA ETXEBARRI B | 4 | 6 | ZETABARRI |
| CASTRO URDIALES | 2 | 2 | GORA VIUDA DE SAINZ |
| ELORRIETAKO AEROLINK | 12 | 0 | SOLOARTE |
| GOIZTIRI | 3 | 2 | ARTAROMO |
| OTXARTABE B | 5 | 4 | LEIOA IBARAKI B |
| SESTAO FS | 3 | 0 | SASIKOA |
| JARRILLEROS PEÑOTA DENTAL | 2 | 2 | D 4 TEXMO SANTUTXU |
2024-10-13
Alineación local : 656. . 0 , 653. . 0 , 654. . 0 , 503. . 0 , 382. . 0
Alineación visitante :
Jorge A. . 0 , Luis Ander. . 0 , Iñigo. . 0 , Adrián. . 0 , Eduardo. . 0
Arbitro : Efren Arco
Crónica :
2024-10-20
Alineación local : 656. . 0 , 652. . 0 , 653. . 0 , 655. . 0 , 669. . 0
Alineación visitante :
Alfonso. . 0 , Aingeru González. . 0 , Aimar. . 0 , Jerwin Ken. . 0 , Juan David. . 0
Arbitro : Efren Arco
Crónica :
2024-10-26
Alineación local : 656. . 0 , 652. . 0 , 653. . 0 , 655. . 0 , 669. . 0
Alineación visitante :
Izei. . 0 , Julen. . 0 , Endika. . 0 , Markel. . 0 , Haimar. . 0
Arbitro : Unai Marlasca Sáenz
Crónica :
2024-11-03
Alineación local : 656. . 0 , 503. . 0 , 654. . 0 , 655. . 0 , 669. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Gorka Rodríguez
Crónica :
2024-11-09
Alineación local : 656. . 0 , 654. . 0 , 503. . 0 , 655. . 0 , 669. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Iker Bermejo
Crónica :
2024-11-17
Alineación local : 0. . IGOR , 654. . 0 , 503. . 0 , 655. . 0 , 669. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Ian Wolloway
Crónica :
2024-11-23
Alineación local : 503. . 0 , 653. . 0 , 654. . 0 , 655. . 0 , 669. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Unai Marlasca Sáenz
Crónica :
2024-12-01
Alineación local : 656. . 0 , 503. . 0 , 669. . 0 , 653. . 0 , 652. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Jagoba Moreno Casarejos
Crónica :
2024-12-08
Alineación local : 656. . 0 , 502. . 0 , 653. . 0 , 654. . 0 , 669. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Iñigo Díez
Crónica :
2024-12-15
Alineación local : 656. . 0 , 654. . 0 , 503. . 0 , 655. . 0 , 669. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Gorka Rodríguez
Crónica :
2025-01-05
Alineación local : 656. . 0 , 502. . 0 , 653. . 0 , 654. . 0 , 655. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Martín Ferrera
Crónica :
2025-01-11
Alineación local : 0. . Gio , 654. . 0 , 503. . 0 , 655. . 0 , 669. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Julen Herrero
Crónica :
2025-01-18
Alineación local : 656. . 0 , 652. . 0 , 502. . 0 , 653. . 0 , 655. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Jagoba Moreno Casarejos
Crónica :
2025-01-26
Alineación local : 0. . IGOR , 653. . 0 , 655. . 0 , 654. . 0 , 502. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Mikel Veiga
Crónica :
2025-02-02
Alineación local : 0. . IGOR , 502. . 0 , 710. . 0 , 503. . 0 , 669. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Eva Martínez
Crónica :
2025-02-08
Alineación local : 656. . 0 , 655. . 0 , 710. . 0 , 502. . 0 , 653. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Arkaitz Bad
Crónica :
2025-02-15
Alineación local : 656. . 0 , 0. . Portu , 654. . 0 , 655. . 0 , 669. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Eva Martínez
Crónica :
2025-02-23
Alineación local : 656. . 0 , 503. . 0 , 655. . 0 , 669. . 0 , 710. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Valeriano Andrés
Crónica :
2025-03-01
Alineación local : 656. . 0 , 502. . 0 , 653. . 0 , 655. . 0 , 710. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Diego Ayastuy Alvarez
Crónica :
2025-03-09
Alineación local : 656. . 0 , 502. . 0 , 653. . 0 , 654. . 0 , 655. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Alain Alonso
Crónica :
2025-03-16
Alineación local : 0. . IGOR , 503. . 0 , 655. . 0 , 669. . 0 , 710. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Borja Cabello
Crónica :
2025-03-22
Alineación local : 0. . IGOR , 653. . 0 , 669. . 0 , 655. . 0 , 710. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Efren Arco
Crónica :
2025-04-05
Alineación local : 503. . 0 , 502. . 0 , 654. . 0 , 655. . 0 , 710. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Aritz Rivas
Crónica :
2025-04-13
Alineación local : 0. . IGOR , 0. . Jalan , 654. . 0 , 655. . 0 , 504. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Yeray Núñez
Crónica :
2025-04-30
Alineación local : 0. . IGOR , 503. . 0 , 655. . 0 , 669. . 0 , 710. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Aritz Rivas
Crónica :
2025-05-03
Alineación local : 0. . IGOR , 654. . 0 , 503. . 0 , 669. . 0 , 710. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Iker Aranaga
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.