| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Apoyo Solidario | 20 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 88 | 31 | 47 | |
| 2 | Erandiotarrak | 20 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 107 | 52 | 45 | |
| 3 | Sestao | 20 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 89 | 51 | 41 | |
| 4 | Iturriondo | 20 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 73 | 38 | 38 | |
| 5 | Sasikoa B | 20 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 76 | 57 | 27 | |
| 6 | Jarrilleros B | 20 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 52 | 52 | 27 | |
| 7 | Soloarte | 20 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 67 | 100 | 26 | |
| 8 | Meatzari | 20 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 68 | 65 | 24 | |
| 9 | Boskozaleak | 20 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 8 | 65 | 61 | 23 | |
| 10 | Pozgarri | 20 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 39 | 70 | 13 | |
| 11 | Artaromo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | LEIOA IBARAKI | 16 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 58 | 29 | 36 | |
| 2 | SANTURTZI B | 16 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 60 | 45 | 30 | |
| 3 | GOIZTIRI | 15 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 62 | 43 | 27 | |
| 4 | KUKUIAGA ETXEBARRI B | 15 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 9 | 38 | 46 | 27 | |
| 5 | SASIKOA | 17 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 62 | 50 | 26 | |
| 6 | UFS DE USANSOLO | 17 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 60 | 56 | 22 | |
| 7 | OTXARTABE B | 17 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | 60 | 51 | 20 | |
| 8 | HEGALARIAK | 17 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 46 | 55 | 20 | |
| 9 | SESTAO FS | 18 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 9 | 42 | 49 | 17 | |
| 10 | POZGARRI | 16 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 12 | 22 | 86 | 4 | |
| 11 | LAGUN ONAK RET | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ARTAROMO RET | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SOLOARTE RET | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| KUKUIAGA ETXEBARRI B | 6 | 1 | POZGARRI |
| ARTAROMO RET | 0 | 0 | GOIZTIRI |
| OTXARTABE B | 5 | 3 | UFS DE USANSOLO |
| SASIKOA | 3 | 4 | SESTAO FS |
| SOLOARTE RET | 0 | 0 | SANTURTZI B |
| HEGALARIAK | 0 | 0 | LAGUN ONAK RET |
| LEIOA IBARAKI | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| POZGARRI | 0 | 0 | ARTAROMO RET |
| GOIZTIRI | 6 | 2 | OTXARTABE B |
| UFS DE USANSOLO | 1 | 4 | SASIKOA |
| SESTAO FS | 0 | 0 | SOLOARTE RET |
| SANTURTZI B | 4 | 2 | HEGALARIAK |
| LAGUN ONAK RET | 0 | 0 | LEIOA IBARAKI |
| descansa | 0 | 0 | KUKUIAGA ETXEBARRI B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| KUKUIAGA ETXEBARRI B | 0 | 0 | ARTAROMO RET |
| OTXARTABE B | 7 | 0 | POZGARRI |
| SASIKOA | 3 | 1 | GOIZTIRI |
| SOLOARTE RET | 0 | 0 | UFS DE USANSOLO |
| HEGALARIAK | 4 | 6 | SESTAO FS |
| LEIOA IBARAKI | 4 | 2 | SANTURTZI B |
| descansa | 0 | 0 | LAGUN ONAK RET |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| ARTAROMO RET | 0 | 0 | OTXARTABE B |
| POZGARRI | 0 | 8 | SASIKOA |
| GOIZTIRI | 0 | 0 | SOLOARTE RET |
| UFS DE USANSOLO | 2 | 2 | HEGALARIAK |
| SESTAO FS | 0 | 1 | LEIOA IBARAKI |
| SANTURTZI B | 0 | 0 | descansa |
| LAGUN ONAK RET | 0 | 0 | KUKUIAGA ETXEBARRI B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| KUKUIAGA ETXEBARRI B | 3 | 1 | OTXARTABE B |
| SASIKOA | 0 | 0 | ARTAROMO RET |
| SOLOARTE RET | 0 | 0 | POZGARRI |
| HEGALARIAK | 3 | 4 | GOIZTIRI |
| LEIOA IBARAKI | 2 | 2 | UFS DE USANSOLO |
| descansa | 0 | 0 | SESTAO FS |
| LAGUN ONAK RET | 0 | 0 | SANTURTZI B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| OTXARTABE B | 4 | 4 | SASIKOA |
| ARTAROMO RET | 0 | 0 | SOLOARTE RET |
| POZGARRI | 0 | 5 | HEGALARIAK |
| GOIZTIRI | 4 | 6 | LEIOA IBARAKI |
| UFS DE USANSOLO | 0 | 0 | descansa |
| SESTAO FS | 0 | 0 | LAGUN ONAK RET |
| SANTURTZI B | 3 | 4 | KUKUIAGA ETXEBARRI B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| KUKUIAGA ETXEBARRI B | 2 | 1 | SASIKOA |
| SOLOARTE RET | 0 | 0 | OTXARTABE B |
| HEGALARIAK | 0 | 0 | ARTAROMO RET |
| LEIOA IBARAKI | 7 | 2 | POZGARRI |
| descansa | 0 | 0 | GOIZTIRI |
| LAGUN ONAK RET | 0 | 0 | UFS DE USANSOLO |
| SANTURTZI B | 4 | 1 | SESTAO FS |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SASIKOA | 0 | 0 | SOLOARTE RET |
| OTXARTABE B | 3 | 0 | HEGALARIAK |
| ARTAROMO RET | 0 | 0 | LEIOA IBARAKI |
| POZGARRI | 0 | 0 | descansa |
| GOIZTIRI | 0 | 0 | LAGUN ONAK RET |
| UFS DE USANSOLO | 3 | 5 | SANTURTZI B |
| SESTAO FS | 1 | 2 | KUKUIAGA ETXEBARRI B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| KUKUIAGA ETXEBARRI B | 0 | 0 | SOLOARTE RET |
| HEGALARIAK | 5 | 2 | SASIKOA |
| LEIOA IBARAKI | 2 | 0 | OTXARTABE B |
| descansa | 0 | 0 | ARTAROMO RET |
| LAGUN ONAK RET | 0 | 0 | POZGARRI |
| SANTURTZI B | 1 | 3 | GOIZTIRI |
| SESTAO FS | 0 | 0 | UFS DE USANSOLO |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| SASIKOA | 6 | 1 | LEIOA IBARAKI |
| OTXARTABE B | 0 | 0 | descansa |
| ARTAROMO RET | 0 | 0 | LAGUN ONAK RET |
| POZGARRI | 2 | 6 | SANTURTZI B |
| GOIZTIRI | 3 | 2 | SESTAO FS |
| UFS DE USANSOLO | 7 | 2 | KUKUIAGA ETXEBARRI B |
| SOLOARTE RET | 0 | 0 | HEGALARIAK |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| KUKUIAGA ETXEBARRI B | 1 | 2 | HEGALARIAK |
| LEIOA IBARAKI | 0 | 0 | SOLOARTE RET |
| descansa | 0 | 0 | SASIKOA |
| LAGUN ONAK RET | 0 | 0 | OTXARTABE B |
| SANTURTZI B | 0 | 0 | ARTAROMO RET |
| SESTAO FS | 3 | 2 | POZGARRI |
| UFS DE USANSOLO | 7 | 3 | GOIZTIRI |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| POZGARRI | 2 | 7 | UFS DE USANSOLO |
| KUKUIAGA ETXEBARRI B | 0 | 0 | GOIZTIRI |
| HEGALARIAK | 0 | 4 | LEIOA IBARAKI |
| SOLOARTE RET | 0 | 0 | descansa |
| SASIKOA | 0 | 0 | LAGUN ONAK RET |
| OTXARTABE B | 0 | 6 | SANTURTZI B |
| ARTAROMO RET | 0 | 0 | SESTAO FS |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| GOIZTIRI | 8 | 2 | POZGARRI |
| LEIOA IBARAKI | 8 | 0 | KUKUIAGA ETXEBARRI B |
| descansa | 0 | 0 | HEGALARIAK |
| LAGUN ONAK RET | 0 | 0 | SOLOARTE RET |
| SANTURTZI B | 4 | 4 | SASIKOA |
| SESTAO FS | 3 | 1 | OTXARTABE B |
| UFS DE USANSOLO | 0 | 0 | ARTAROMO RET |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| LAGUN ONAK RET | 0 | 0 | HEGALARIAK |
| SANTURTZI B | 0 | 0 | SOLOARTE RET |
| descansa | 0 | 0 | LEIOA IBARAKI |
| POZGARRI | 0 | 3 | KUKUIAGA ETXEBARRI B |
| GOIZTIRI | 0 | 0 | ARTAROMO RET |
| UFS DE USANSOLO | 3 | 3 | OTXARTABE B |
| SESTAO FS | 4 | 4 | SASIKOA |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| ARTAROMO RET | 0 | 0 | POZGARRI |
| HEGALARIAK | 3 | 7 | SANTURTZI B |
| SOLOARTE RET | 0 | 0 | SESTAO FS |
| OTXARTABE B | 3 | 3 | GOIZTIRI |
| SASIKOA | 7 | 7 | UFS DE USANSOLO |
| LEIOA IBARAKI | 0 | 0 | LAGUN ONAK RET |
| KUKUIAGA ETXEBARRI B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| ARTAROMO RET | 0 | 0 | KUKUIAGA ETXEBARRI B |
| GOIZTIRI | 2 | 2 | SASIKOA |
| POZGARRI | 0 | 10 | OTXARTABE B |
| UFS DE USANSOLO | 0 | 0 | SOLOARTE RET |
| SESTAO FS | 2 | 5 | HEGALARIAK |
| SANTURTZI B | 3 | 3 | LEIOA IBARAKI |
| LAGUN ONAK RET | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| OTXARTABE B | 0 | 0 | ARTAROMO RET |
| HEGALARIAK | 4 | 4 | UFS DE USANSOLO |
| LEIOA IBARAKI | 2 | 1 | SESTAO FS |
| SASIKOA | 2 | 4 | POZGARRI |
| SOLOARTE RET | 0 | 0 | GOIZTIRI |
| descansa | 0 | 0 | SANTURTZI B |
| KUKUIAGA ETXEBARRI B | 0 | 0 | LAGUN ONAK RET |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| OTXARTABE B | 10 | 2 | KUKUIAGA ETXEBARRI B |
| SESTAO FS | 0 | 0 | descansa |
| UFS DE USANSOLO | 3 | 2 | LEIOA IBARAKI |
| ARTAROMO RET | 0 | 0 | SASIKOA |
| POZGARRI | 0 | 0 | SOLOARTE RET |
| GOIZTIRI | 8 | 2 | HEGALARIAK |
| SANTURTZI B | 0 | 0 | LAGUN ONAK RET |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| LEIOA IBARAKI | 3 | 2 | GOIZTIRI |
| LAGUN ONAK RET | 0 | 0 | SESTAO FS |
| KUKUIAGA ETXEBARRI B | 2 | 3 | SANTURTZI B |
| HEGALARIAK | 3 | 2 | POZGARRI |
| descansa | 0 | 0 | UFS DE USANSOLO |
| SASIKOA | 4 | 2 | OTXARTABE B |
| SOLOARTE RET | 0 | 0 | ARTAROMO RET |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| OTXARTABE B | 0 | 0 | SOLOARTE RET |
| SASIKOA | 5 | 2 | KUKUIAGA ETXEBARRI B |
| GOIZTIRI | 0 | 0 | descansa |
| UFS DE USANSOLO | 0 | 0 | LAGUN ONAK RET |
| SESTAO FS | 2 | 3 | SANTURTZI B |
| ARTAROMO RET | 0 | 0 | HEGALARIAK |
| POZGARRI | 0 | 4 | LEIOA IBARAKI |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| SOLOARTE RET | 0 | 0 | SASIKOA |
| LAGUN ONAK RET | 0 | 0 | GOIZTIRI |
| HEGALARIAK | 5 | 2 | OTXARTABE B |
| LEIOA IBARAKI | 0 | 0 | ARTAROMO RET |
| descansa | 0 | 0 | POZGARRI |
| SANTURTZI B | 2 | 2 | UFS DE USANSOLO |
| KUKUIAGA ETXEBARRI B | 3 | 2 | SESTAO FS |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| SOLOARTE RET | 0 | 0 | KUKUIAGA ETXEBARRI B |
| UFS DE USANSOLO | 4 | 3 | SESTAO FS |
| POZGARRI | 0 | 0 | LAGUN ONAK RET |
| SASIKOA | 2 | 1 | HEGALARIAK |
| OTXARTABE B | 3 | 3 | LEIOA IBARAKI |
| ARTAROMO RET | 0 | 0 | descansa |
| GOIZTIRI | 6 | 1 | SANTURTZI B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| HEGALARIAK | 0 | 0 | SOLOARTE RET |
| SESTAO FS | 3 | 3 | GOIZTIRI |
| KUKUIAGA ETXEBARRI B | 4 | 2 | UFS DE USANSOLO |
| LAGUN ONAK RET | 0 | 0 | ARTAROMO RET |
| LEIOA IBARAKI | 6 | 1 | SASIKOA |
| descansa | 0 | 0 | OTXARTABE B |
| SANTURTZI B | 6 | 4 | POZGARRI |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| SOLOARTE RET | 0 | 0 | LEIOA IBARAKI |
| OTXARTABE B | 0 | 0 | LAGUN ONAK RET |
| ARTAROMO RET | 0 | 0 | SANTURTZI B |
| GOIZTIRI | 6 | 3 | UFS DE USANSOLO |
| HEGALARIAK | 0 | 2 | KUKUIAGA ETXEBARRI B |
| SASIKOA | 0 | 0 | descansa |
| POZGARRI | 1 | 1 | SESTAO FS |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| LEIOA IBARAKI | 0 | 0 | HEGALARIAK |
| descansa | 0 | 0 | SOLOARTE RET |
| SANTURTZI B | 0 | 0 | OTXARTABE B |
| UFS DE USANSOLO | 0 | 0 | POZGARRI |
| GOIZTIRI | 0 | 0 | KUKUIAGA ETXEBARRI B |
| LAGUN ONAK RET | 0 | 0 | SASIKOA |
| SESTAO FS | 0 | 0 | ARTAROMO RET |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| SASIKOA | 0 | 0 | SANTURTZI B |
| KUKUIAGA ETXEBARRI B | 0 | 0 | LEIOA IBARAKI |
| HEGALARIAK | 0 | 0 | descansa |
| ARTAROMO RET | 0 | 0 | UFS DE USANSOLO |
| SOLOARTE RET | 0 | 0 | LAGUN ONAK RET |
| OTXARTABE B | 4 | 4 | SESTAO FS |
| POZGARRI | 0 | 0 | GOIZTIRI |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | ARTAROMO RET |
| Boskozaleak | 6 | 3 | Soloarte |
| Iturriondo | 1 | 1 | Jarrilleros B |
| Meatzari | 1 | 4 | Sasikoa B |
| Sestao | 1 | 7 | Erandiotarrak |
| Pozgarri | 0 | 3 | Apoyo Solidario |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| ARTAROMO RET | 0 | 7 | Boskozaleak |
| Soloarte | 5 | 10 | Iturriondo |
| Jarrilleros B | 1 | 1 | Meatzari |
| Sasikoa B | 3 | 5 | Sestao |
| Erandiotarrak | 6 | 1 | Pozgarri |
| Apoyo Solidario | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Boskozaleak |
| Iturriondo | 11 | 1 | ARTAROMO RET |
| Meatzari | 5 | 2 | Soloarte |
| Sestao | 4 | 3 | Jarrilleros B |
| Pozgarri | 3 | 3 | Sasikoa B |
| Apoyo Solidario | 6 | 1 | Erandiotarrak |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Jarrilleros B | 3 | 2 | Pozgarri |
| Soloarte | 1 | 7 | Sestao |
| ARTAROMO RET | 0 | 8 | Meatzari |
| Boskozaleak | 1 | 1 | Iturriondo |
| Sasikoa B | 3 | 3 | Apoyo Solidario |
| Erandiotarrak | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Erandiotarrak | 6 | 5 | Sasikoa B |
| Apoyo Solidario | 1 | 1 | Jarrilleros B |
| Pozgarri | 3 | 4 | Soloarte |
| Sestao | 13 | 1 | ARTAROMO RET |
| Meatzari | 2 | 3 | Boskozaleak |
| descansa | 0 | 0 | Iturriondo |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Sasikoa B | 0 | 0 | descansa |
| Jarrilleros B | 0 | 4 | Erandiotarrak |
| Soloarte | 2 | 5 | Apoyo Solidario |
| ARTAROMO RET | 3 | 5 | Pozgarri |
| Boskozaleak | 1 | 3 | Sestao |
| Iturriondo | 0 | 4 | Meatzari |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Sasikoa B | 2 | 1 | Jarrilleros B |
| Erandiotarrak | 7 | 4 | Soloarte |
| Apoyo Solidario | 13 | 1 | ARTAROMO RET |
| Pozgarri | 0 | 3 | Boskozaleak |
| Sestao | 5 | 1 | Iturriondo |
| descansa | 0 | 0 | Meatzari |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Jarrilleros B | 0 | 0 | descansa |
| Soloarte | 3 | 2 | Sasikoa B |
| ARTAROMO RET | 0 | 6 | Erandiotarrak |
| Boskozaleak | 0 | 6 | Apoyo Solidario |
| Iturriondo | 2 | 2 | Pozgarri |
| Meatzari | 1 | 7 | Sestao |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Jarrilleros B | 2 | 2 | Soloarte |
| Sasikoa B | 11 | 1 | ARTAROMO RET |
| Erandiotarrak | 3 | 1 | Boskozaleak |
| Apoyo Solidario | 3 | 1 | Iturriondo |
| Pozgarri | 5 | 3 | Meatzari |
| descansa | 0 | 0 | Sestao |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Soloarte |
| ARTAROMO RET | 1 | 7 | Jarrilleros B |
| Boskozaleak | 7 | 0 | Sasikoa B |
| Iturriondo | 3 | 2 | Erandiotarrak |
| Meatzari | 1 | 1 | Apoyo Solidario |
| Sestao | 3 | 1 | Pozgarri |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Soloarte | 7 | 4 | ARTAROMO RET |
| Jarrilleros B | 4 | 3 | Boskozaleak |
| Sasikoa B | 1 | 4 | Iturriondo |
| Erandiotarrak | 8 | 4 | Meatzari |
| Apoyo Solidario | 5 | 4 | Sestao |
| Pozgarri | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Apoyo Solidario | 2 | 1 | Pozgarri |
| Erandiotarrak | 4 | 4 | Sestao |
| Sasikoa B | 5 | 0 | Meatzari |
| Jarrilleros B | 0 | 1 | Iturriondo |
| Soloarte | 2 | 1 | Boskozaleak |
| ARTAROMO RET | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Apoyo Solidario |
| Pozgarri | 2 | 5 | Erandiotarrak |
| Sestao | 3 | 2 | Sasikoa B |
| Meatzari | 6 | 2 | Jarrilleros B |
| Iturriondo | 7 | 1 | Soloarte |
| Boskozaleak | 11 | 0 | ARTAROMO RET |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Erandiotarrak | 4 | 2 | Apoyo Solidario |
| Sasikoa B | 1 | 3 | Pozgarri |
| Jarrilleros B | 4 | 1 | Sestao |
| Soloarte | 6 | 5 | Meatzari |
| ARTAROMO RET | 0 | 6 | Iturriondo |
| Boskozaleak | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Erandiotarrak |
| Apoyo Solidario | 4 | 1 | Sasikoa B |
| Pozgarri | 2 | 3 | Jarrilleros B |
| Sestao | 5 | 7 | Soloarte |
| Meatzari | 11 | 4 | ARTAROMO RET |
| Iturriondo | 5 | 3 | Boskozaleak |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Sasikoa B | 5 | 2 | Erandiotarrak |
| Jarrilleros B | 2 | 2 | Apoyo Solidario |
| Soloarte | 5 | 2 | Pozgarri |
| ARTAROMO RET | 0 | 10 | Sestao |
| Boskozaleak | 2 | 5 | Meatzari |
| Iturriondo | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Sasikoa B |
| Erandiotarrak | 8 | 1 | Jarrilleros B |
| Apoyo Solidario | 10 | 2 | Soloarte |
| Pozgarri | 3 | 3 | ARTAROMO RET |
| Sestao | 5 | 2 | Boskozaleak |
| Meatzari | 1 | 3 | Iturriondo |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Meatzari | 0 | 0 | descansa |
| Jarrilleros B | 4 | 1 | Sasikoa B |
| Soloarte | 3 | 6 | Erandiotarrak |
| ARTAROMO RET | 1 | 7 | Apoyo Solidario |
| Boskozaleak | 3 | 3 | Pozgarri |
| Iturriondo | 4 | 0 | Sestao |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Apoyo Solidario | 5 | 2 | Boskozaleak |
| Pozgarri | 0 | 6 | Iturriondo |
| Sestao | 3 | 0 | Meatzari |
| Erandiotarrak | 15 | 0 | ARTAROMO RET |
| Sasikoa B | 9 | 1 | Soloarte |
| descansa | 0 | 0 | Jarrilleros B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Iturriondo | 1 | 2 | Apoyo Solidario |
| Soloarte | 3 | 3 | Jarrilleros B |
| Sestao | 0 | 0 | descansa |
| Meatzari | 6 | 0 | Pozgarri |
| ARTAROMO RET | 2 | 11 | Sasikoa B |
| Boskozaleak | 2 | 5 | Erandiotarrak |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Erandiotarrak | 4 | 4 | Iturriondo |
| Apoyo Solidario | 5 | 0 | Meatzari |
| Soloarte | 0 | 0 | descansa |
| Pozgarri | 1 | 3 | Sestao |
| Sasikoa B | 5 | 2 | Boskozaleak |
| Jarrilleros B | 6 | 2 | ARTAROMO RET |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Meatzari | 4 | 4 | Erandiotarrak |
| Sestao | 3 | 3 | Apoyo Solidario |
| descansa | 0 | 0 | Pozgarri |
| ARTAROMO RET | 1 | 4 | Soloarte |
| Boskozaleak | 5 | 4 | Jarrilleros B |
| Iturriondo | 2 | 2 | Sasikoa B |
2022-10-16
Alineación local : 372. . 0 , 374. . 0 , 378. . 0 , 379. . 0 , 383. . 0
Alineación visitante :
Adrián Mora. . 0 , Garat Bedoya. . 0 , Alejandro Alonso. . 0 , Markel Fernández. . 0 , Daniel Navarro. . 0
Arbitro : Jagoba Franco Freije
Crónica :
2022-10-29
Alineación local : 375. . 0 , 378. . 0 , 379. . 0 , 383. . 0 , 384. . 0
Alineación visitante :
Iker Arechabala. . 0 , Eneko PIzarro. . 0 , Guillermo Higuero. . 0 , Unax Beraza. . 0 , Javier Galaz. . 0
Arbitro : Ian Holloway Basabe
Crónica :
2022-11-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-11-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-12-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-12-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-12-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-01-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-01-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-01-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-02-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-03-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-03-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-04-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-04-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-05-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.