| Jornada 1 | 19-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| SESTAO FS B | 2 | 4 | LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA |
| SASIKOA B | 2 | 1 | MEATZARI |
| POZGARRI | 1 | 0 | OTXARTABE C |
| MENDIBELTZ | 4 | 2 | RAYO JAIKIRIKI |
| LEIOA IBARAKI B | 2 | 2 | ARATROMO IFO B |
| TRAPAGA HORI-URDIN | 5 | 5 | GOIZTIRI B |
| IKHOBA | 4 | 2 | UFS DE USANSOLO B |
| Jornada 2 | 26-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | 7 | 3 | TRAPAGA HORI-URDIN |
| MEATZARI | 1 | 0 | SESTAO FS B |
| OTXARTABE C | 1 | 2 | SASIKOA B |
| RAYO JAIKIRIKI | 1 | 2 | POZGARRI |
| ARATROMO IFO B | 1 | 0 | MENDIBELTZ |
| GOIZTIRI B | 3 | 3 | IKHOBA |
| UFS DE USANSOLO B | 1 | 7 | LEIOA IBARAKI B |
| Jornada 3 | 2-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| MENDIBELTZ | 4 | 1 | UFS DE USANSOLO B |
| SESTAO FS B | 3 | 2 | OTXARTABE C |
| TRAPAGA HORI-URDIN | 1 | 6 | IKHOBA |
| LEIOA IBARAKI B | 4 | 1 | GOIZTIRI B |
| SASIKOA B | 5 | 5 | RAYO JAIKIRIKI |
| POZGARRI | 2 | 2 | ARATROMO IFO B |
| LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | 6 | 6 | MEATZARI |
| Jornada 4 | 9-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| RAYO JAIKIRIKI | 2 | 2 | SESTAO FS B |
| OTXARTABE C | 3 | 4 | LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA |
| UFS DE USANSOLO B | 2 | 2 | POZGARRI |
| GOIZTIRI B | 4 | 4 | MENDIBELTZ |
| IKHOBA | 6 | 4 | LEIOA IBARAKI B |
| MEATZARI | - | TRAPAGA HORI-URDIN | |
| ARATROMO IFO B | 5 | 3 | SASIKOA B |
| Jornada 5 | 16-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| MENDIBELTZ | - | IKHOBA | |
| POZGARRI | - | GOIZTIRI B | |
| SESTAO FS B | - | ARATROMO IFO B | |
| SASIKOA B | - | UFS DE USANSOLO B | |
| TRAPAGA HORI-URDIN | - | LEIOA IBARAKI B | |
| LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | - | RAYO JAIKIRIKI | |
| MEATZARI | - | OTXARTABE C | |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| OTXARTABE C | - | IKHOBA | |
| RAYO JAIKIRIKI | - | MEATZARI | |
| ARATROMO IFO B | - | LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | |
| GOIZTIRI B | - | SESTAO FS B | |
| UFS DE USANSOLO B | - | SASIKOA B | |
| TRAPAGA HORI-URDIN | - | POZGARRI | |
| LEIOA IBARAKI B | - | MENDIBELTZ | |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| OTXARTABE C | - | RAYO JAIKIRIKI | |
| MEATZARI | - | ARATROMO IFO B | |
| LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | - | GOIZTIRI B | |
| SESTAO FS B | - | UFS DE USANSOLO B | |
| SASIKOA B | - | TRAPAGA HORI-URDIN | |
| POZGARRI | - | LEIOA IBARAKI B | |
| IKHOBA | - | MENDIBELTZ | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| RAYO JAIKIRIKI | - | IKHOBA | |
| ARATROMO IFO B | - | OTXARTABE C | |
| GOIZTIRI B | - | MEATZARI | |
| UFS DE USANSOLO B | - | LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | |
| TRAPAGA HORI-URDIN | - | SESTAO FS B | |
| LEIOA IBARAKI B | - | SASIKOA B | |
| MENDIBELTZ | - | POZGARRI | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| RAYO JAIKIRIKI | - | ARATROMO IFO B | |
| OTXARTABE C | - | GOIZTIRI B | |
| MEATZARI | - | UFS DE USANSOLO B | |
| LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | - | TRAPAGA HORI-URDIN | |
| SESTAO FS B | - | LEIOA IBARAKI B | |
| SASIKOA B | - | MENDIBELTZ | |
| IKHOBA | - | POZGARRI | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ARATROMO IFO B | - | IKHOBA | |
| GOIZTIRI B | - | RAYO JAIKIRIKI | |
| UFS DE USANSOLO B | - | OTXARTABE C | |
| TRAPAGA HORI-URDIN | - | MEATZARI | |
| LEIOA IBARAKI B | - | LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | |
| MENDIBELTZ | - | SESTAO FS B | |
| POZGARRI | - | SASIKOA B | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| ARATROMO IFO B | - | GOIZTIRI B | |
| RAYO JAIKIRIKI | - | UFS DE USANSOLO B | |
| OTXARTABE C | - | TRAPAGA HORI-URDIN | |
| MEATZARI | - | LEIOA IBARAKI B | |
| LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | - | MENDIBELTZ | |
| SESTAO FS B | - | POZGARRI | |
| IKHOBA | - | SASIKOA B | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| IKHOBA | - | GOIZTIRI B | |
| UFS DE USANSOLO B | - | ARATROMO IFO B | |
| TRAPAGA HORI-URDIN | - | RAYO JAIKIRIKI | |
| LEIOA IBARAKI B | - | OTXARTABE C | |
| MENDIBELTZ | - | MEATZARI | |
| POZGARRI | - | LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | |
| SASIKOA B | - | SESTAO FS B | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| GOIZTIRI B | - | UFS DE USANSOLO B | |
| ARATROMO IFO B | - | TRAPAGA HORI-URDIN | |
| RAYO JAIKIRIKI | - | LEIOA IBARAKI B | |
| OTXARTABE C | - | MENDIBELTZ | |
| MEATZARI | - | POZGARRI | |
| LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | - | SASIKOA B | |
| SESTAO FS B | - | IKHOBA | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | - | SESTAO FS B | |
| MEATZARI | - | SASIKOA B | |
| OTXARTABE C | - | POZGARRI | |
| RAYO JAIKIRIKI | - | MENDIBELTZ | |
| ARATROMO IFO B | - | LEIOA IBARAKI B | |
| GOIZTIRI B | - | TRAPAGA HORI-URDIN | |
| UFS DE USANSOLO B | - | IKHOBA | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| IKHOBA | - | LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | |
| SESTAO FS B | - | MEATZARI | |
| SASIKOA B | - | OTXARTABE C | |
| POZGARRI | - | RAYO JAIKIRIKI | |
| MENDIBELTZ | - | ARATROMO IFO B | |
| LEIOA IBARAKI B | - | GOIZTIRI B | |
| TRAPAGA HORI-URDIN | - | UFS DE USANSOLO B | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| MEATZARI | - | LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | |
| OTXARTABE C | - | SESTAO FS B | |
| RAYO JAIKIRIKI | - | SASIKOA B | |
| ARATROMO IFO B | - | POZGARRI | |
| GOIZTIRI B | - | MENDIBELTZ | |
| UFS DE USANSOLO B | - | LEIOA IBARAKI B | |
| TRAPAGA HORI-URDIN | - | IKHOBA | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| IKHOBA | - | MEATZARI | |
| LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | - | OTXARTABE C | |
| SESTAO FS B | - | RAYO JAIKIRIKI | |
| SASIKOA B | - | ARATROMO IFO B | |
| POZGARRI | - | GOIZTIRI B | |
| MENDIBELTZ | - | UFS DE USANSOLO B | |
| LEIOA IBARAKI B | - | TRAPAGA HORI-URDIN | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| OTXARTABE C | - | MEATZARI | |
| RAYO JAIKIRIKI | - | LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | |
| ARATROMO IFO B | - | SESTAO FS B | |
| GOIZTIRI B | - | SASIKOA B | |
| UFS DE USANSOLO B | - | POZGARRI | |
| TRAPAGA HORI-URDIN | - | MENDIBELTZ | |
| LEIOA IBARAKI B | - | IKHOBA | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| IKHOBA | - | OTXARTABE C | |
| MEATZARI | - | RAYO JAIKIRIKI | |
| LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | - | ARATROMO IFO B | |
| SESTAO FS B | - | GOIZTIRI B | |
| SASIKOA B | - | UFS DE USANSOLO B | |
| POZGARRI | - | TRAPAGA HORI-URDIN | |
| MENDIBELTZ | - | LEIOA IBARAKI B | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| RAYO JAIKIRIKI | - | OTXARTABE C | |
| ARATROMO IFO B | - | MEATZARI | |
| GOIZTIRI B | - | LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | |
| UFS DE USANSOLO B | - | SESTAO FS B | |
| TRAPAGA HORI-URDIN | - | SASIKOA B | |
| LEIOA IBARAKI B | - | POZGARRI | |
| MENDIBELTZ | - | IKHOBA | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| IKHOBA | - | RAYO JAIKIRIKI | |
| OTXARTABE C | - | ARATROMO IFO B | |
| MEATZARI | - | GOIZTIRI B | |
| LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | - | UFS DE USANSOLO B | |
| SESTAO FS B | - | TRAPAGA HORI-URDIN | |
| SASIKOA B | - | LEIOA IBARAKI B | |
| POZGARRI | - | MENDIBELTZ | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| ARATROMO IFO B | - | RAYO JAIKIRIKI | |
| GOIZTIRI B | - | OTXARTABE C | |
| UFS DE USANSOLO B | - | MEATZARI | |
| TRAPAGA HORI-URDIN | - | LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | |
| LEIOA IBARAKI B | - | SESTAO FS B | |
| MENDIBELTZ | - | SASIKOA B | |
| POZGARRI | - | IKHOBA | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| IKHOBA | - | ARATROMO IFO B | |
| RAYO JAIKIRIKI | - | GOIZTIRI B | |
| OTXARTABE C | - | UFS DE USANSOLO B | |
| MEATZARI | - | TRAPAGA HORI-URDIN | |
| LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | - | LEIOA IBARAKI B | |
| SESTAO FS B | - | MENDIBELTZ | |
| SASIKOA B | - | POZGARRI | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| GOIZTIRI B | - | ARATROMO IFO B | |
| UFS DE USANSOLO B | - | RAYO JAIKIRIKI | |
| TRAPAGA HORI-URDIN | - | OTXARTABE C | |
| LEIOA IBARAKI B | - | MEATZARI | |
| MENDIBELTZ | - | LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | |
| POZGARRI | - | SESTAO FS B | |
| SASIKOA B | - | IKHOBA | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| GOIZTIRI B | - | IKHOBA | |
| ARATROMO IFO B | - | UFS DE USANSOLO B | |
| RAYO JAIKIRIKI | - | TRAPAGA HORI-URDIN | |
| OTXARTABE C | - | LEIOA IBARAKI B | |
| MEATZARI | - | MENDIBELTZ | |
| LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | - | POZGARRI | |
| SESTAO FS B | - | SASIKOA B | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| UFS DE USANSOLO B | - | GOIZTIRI B | |
| TRAPAGA HORI-URDIN | - | ARATROMO IFO B | |
| LEIOA IBARAKI B | - | RAYO JAIKIRIKI | |
| MENDIBELTZ | - | OTXARTABE C | |
| POZGARRI | - | MEATZARI | |
| SASIKOA B | - | LEIOA HERRIKO PLAZA GORRIA | |
| IKHOBA | - | SESTAO FS B | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.